排名 | 选手姓名 | 网络投票 | 微信投票 |
1 | 李可欣 | 535 | 16941 |
2 | 赵梓晗 | 133 | 12703 |
3 | 乔子秋 | 1363 | 8644 |
4 | 金楷博 | 637 | 8671 |
5 | 拾盛皓 | 1130 | 8525 |
6 | 周柯含 | 305 | 8114 |
7 | 程宝雨 | 1006 | 6119 |
8 | 夏卿睿 | 382 | 4013 |
9 | 宗若楠 | 511 | 3976 |
10 | 王星月 | 287 | 2393 |
11 | 檀明轩 | 768 | 2291 |
12 | 徐成璠 | 1073 | 2242 |
13 | 李佳霖 | 848 | 2082 |
14 | 王秉天 | 916 | 1899 |
15 | 张宇恒 | 726 | 1831 |
16 | 王韵涵 | 634 | 1824 |
17 | 陈欣彤 | 900 | 1684 |
18 | 王若璇 | 385 | 1707 |
19 | 陈政翰 | 739 | 1495 |
20 | 李莉 | 388 | 1383 |
由徐州市教育局、徐州市文广新局、徐州市语言文字工作委员会主办,彭城视窗教育频道、徐州教育网、徐州热线传媒有限公司、猫扑徐州站承办、徐州硬笔书法家协会、百度外卖徐州站协办的2015“英詩蘭得电动车杯”第七届彭城书法大赛复赛即将开始!!
时间:2015年5月9日、5月10日
地点:徐州高级中学(市委党校对面)
可乘公交11,19,65,608,56,51,64,60,游1,游2,35,20,23,88等到和平路站下