排名 | 选手姓名 | 网络投票 | 微信投票 |
1 | 李可欣 | 535 | 16941 |
2 | 赵梓晗 | 133 | 12703 |
3 | 乔子秋 | 1363 | 8644 |
4 | 金楷博 | 637 | 8671 |
5 | 拾盛皓 | 1130 | 8525 |
6 | 周柯含 | 305 | 8114 |
7 | 程宝雨 | 1006 | 6119 |
8 | 夏卿睿 | 382 | 4013 |
9 | 宗若楠 | 511 | 3976 |
10 | 王星月 | 287 | 2393 |
11 | 檀明轩 | 768 | 2291 |
12 | 徐成璠 | 1073 | 2242 |
13 | 李佳霖 | 848 | 2082 |
14 | 王秉天 | 916 | 1899 |
15 | 张宇恒 | 726 | 1831 |
16 | 王韵涵 | 634 | 1824 |
17 | 陈欣彤 | 900 | 1684 |
18 | 王若璇 | 385 | 1707 |
19 | 陈政翰 | 739 | 1495 |
20 | 李莉 | 388 | 1383 |
2015年4月29日徐州市铜山区棠张中学举行“英诗蘭得电动车杯彭城书法大赛暨第七届规范汉字书写大赛”选拔赛。棠张中学校长室高度重视此次活动专门召开会议。在校团委和书法教师的组织下,本次活动取得了圆满成功。通过此次活动提高了学生规范汉字书写水平,引导青少年热爱祖国文字和书法艺术,熟悉、亲近经典,对于培养青少年丰厚的人文素养和审美情趣,继承和弘扬中华优秀文化传统起到了积极作用。