选手总票数计算方法为:微信票数×20+网络票数.

提示:请使用Ctrl+F进行快捷搜索
复赛选手 决赛选手
排名 参赛编号 选手姓名 网络投票数 微信投票数 总票数
1 317 喻一凡 0 0 0
2 318 周安琪 0 0 0
3 316 吴依轩 0 0 0
4 293 张致铨 张致钧 徐泽雅 0 0 0
5 294 郑雅琪 0 0 0
6 295 杜静暄 0 0 0
7 296 蔡依洋 0 0 0
8 297 伏思达 0 0 0
9 298 贾童 0 0 0
10 299 李梓鑫 0 0 0
11 300 李宛婴 0 0 0
12 301 赵雅钰 0 0 0
13 302 铜山区单集实验小学朗诵队 0 0 0
14 303 李耔润 0 0 0
15 305 郭思彤 0 0 0
16 306 戴萧逸 0 0 0
17 307 李芃菲 0 0 0
18 308 陈施妤 0 0 0
19 309 冯舒悦 0 0 0
20 310 杲煜翔 0 0 0
21 311 李秉键 0 0 0
22 319 葛俊宇 0 0 0
23 320 张尹俊 0 0 0
24 321 张紫涵 0 0 0
25 322 张紫涵 0 0 0
26 323 张紫涵 0 0 0
27 324 张集实小朗诵队(1-3) 0 0 0
28 325 经博岚 0 0 0
29 326 胡夏霏 0 0 0
30 327 孟姝妍 0 0 0
31 328 何佳贝子 0 0 0
32 329 刘末 0 0 0
33 330 耿诗琪 0 0 0
34 331 赵家仪 0 0 0
35 332 杜宛凝 0 0 0
36 333 郭安茜 0 0 0
37 334 耿慕丁 0 0 0
38 335 赵睿希 0 0 0
39 286 周江琦 0 0 0
40 287 李妤宸 0 0 0
41 288 吴茜茜 0 0 0
42 289 王睿婕 0 0 0
43 290 孟湘涵 0 0 0
44 291 刘子祺 0 0 0
45 292 滕予钤 0 0 0
46 304 张欣然 0 0 0
47 312 刘前卫 许若曦 顾浩琪 朱奕霏 0 0 0
48 313 彭雨莹 0 0 0
49 314 薛正青 0 0 0
50 315 陈雨轩 0 0 0
51 372 王佳越 0 0 0
52 373 韩易静 0 0 0
53 374 韩卓丽 0 0 0
54 375 刘雪 0 0 0
55 376 王玺衡 0 0 0
56 377 王玥涵 0 0 0
57 390 王苏彤 0 0 0
58 391 杨锦 0 0 0
59 392 刘一诺 0 0 0
60 393 董雅琦 0 0 0
61 394 李帅艺 王婷婷 0 0 0
62 395 邵婵婵 0 0 0
63 396 花声文学社朗诵小组 0 0 0
64 336 沿湖学校三(2)朗诵队 0 0 0
65 337 董一诺 0 0 0
66 338 姚浩天 0 0 0
67 339 李天佑 0 0 0
68 340 佟天驰 0 0 0
69 341 张馨元 黄天佑 黄天佐 0 0 0
70 342 杨紫妍 0 0 0
71 343 陈鑫如 0 0 0
72 344 鹿曦文 0 0 0
73 345 徐州市小荷尖尖角 少儿朗诵队a 0 0 0
74 346 徐一鸣 0 0 0
75 347 徐州市小荷尖尖角 少儿朗诵队b 0 0 0
76 348 刘语蝶 0 0 0
77 349 王妍丹 0 0 0
78 350 钱柯丞 0 0 0
79 351 高煜皓 0 0 0
80 352 曹煜暄 郁瀚翔 0 0 0
81 353 刘思怡 0 0 0
82 354 张卷舒 0 0 0
83 355 胡涵煦 0 0 0
84 356 李柏潮 0 0 0
85 357 甘骐硕 0 0 0
86 358 王梓璇 0 0 0
87 359 伏梦婷 0 0 0
88 360 惠文笛 0 0 0
89 361 李俊霖 0 0 0
90 362 刘博文 0 0 0
91 363 郭凝霜 0 0 0
92 364 郭佳懿 王然 王一凡 0 0 0
93 365 王泓博 0 0 0
94 366 许广萱 0 0 0
95 367 张集实小朗诵队5年级 0 0 0
96 368 王晶茹 0 0 0
97 378 五(2)朗诵队 0 0 0
98 379 赵雨婷 朱雨轩 0 0 0
99 380 刘志豪 0 0 0
100 370 王思凡 0 0 0
101 371 王铭浩 0 0 0
102 381 方荀 0 0 0
103 382 陈天奇 0 0 0
104 383 朱雅菲 0 0 0
105 384 魏兰沣 0 0 0
106 385 孙子君 0 0 0
107 386 吴卓尔 0 0 0
108 387 刘方圆 0 0 0
109 388 郑子怡 0 0 0
110 389 张宸熹 0 0 0
111 419 窦悦心 0 0 0
112 420 娄紫萱 0 0 0
113 421 郭芃岐 0 0 0
114 422 庄雨瑞 0 0 0
115 423 王唯晓 0 0 0
116 424 宋冉 0 0 0
117 425 朱伟琛 王欣菲 赵灵暄 0 0 0
118 426 周舟 0 0 0
119 427 王君涵 0 0 0
120 431 马俊杰 0 0 0
121 432 胡甜甜 0 0 0
122 433 张珂欣 0 0 0
123 434 明珂昕 0 0 0
124 435 李博文 0 0 0
125 436 厉舒毓 0 0 0
126 437 唐启源 0 0 0
127 438 何陈悦荻 沈子琳 0 0 0
128 439 刘思雨 0 0 0
129 440 张笑含 0 0 0
130 441 田晨曦 0 0 0
131 442 张舒童 0 0 0
132 443 谢婷婷 0 0 0
133 444 孙倩文 0 0 0
134 445 郝悦彤 0 0 0
135 446 马雅歌 0 0 0
136 447 徐州市科技中学朗诵队 0 0 0
137 397 吴凤 0 0 0
138 398 李宛俞 0 0 0
139 399 杨嘉琦 0 0 0
140 400 朱博远 0 0 0
141 401 张紫馨 0 0 0
142 402 刘佳琦 0 0 0
143 403 曹岚岚 0 0 0
144 404 周艺聪 0 0 0
145 405 杜怡凝 0 0 0
146 406 孔梓茹 0 0 0
147 407 周艺聪 0 0 0
148 408 李文政 苗子涵 0 0 0
149 409 裴雨乐 0 0 0
150 410 刘骞 0 0 0
151 411 王帅 0 0 0
152 412 孙嘉怡 0 0 0
153 413 七(2)朗诵队 0 0 0
154 414 赵子毅 0 0 0
155 415 张笑颜 0 0 0
156 416 何雨阳 0 0 0
157 417 魏子凡 0 0 0
158 418 王胤智 0 0 0
159 428 邵美琪 0 0 0
160 429 刘霁雯 0 0 0
161 430 李梦雪 0 0 0
162 455 杨雅雯 0 0 0
163 457 李雪瑞 0 0 0
164 458 史振军 0 0 0
165 459 毛鑫瑞 0 0 0
166 448 黄一阳 0 0 0
167 449 郭思雨 0 0 0
168 450 张雯姬 0 0 0
169 451 乔宇萌 0 0 0
170 452 权勤宝 0 0 0
171 453 董欣蕊 0 0 0
172 454 周子济 隋立丰 0 0 0
173 456 李雨亭 0 0 0
174 468 a 0 0 0

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息


投稿邮箱:963464683@qq.com
投稿邮箱:1659477071@qq.com

投稿qq:963464683
投稿qq:1659477071